Beschreibung
Wohnen wie in einem Tiny House auf 25qm. Das Apartment Landgang A ist ein gemütliches Refugium für 2 Personen, ideal gelegen direkt hinter dem Deich und als erstes in einer Reihe von vier Einheiten. Mit einem Garten und einer eigenen Terrasse bietet es die perfekte Umgebung, um die frische Luft zu genießen. Der helle und großzügige Wohn-Essbereich verfügt über eine offene Küche, ein bequemes Sofa, einen Sessel und einen Flachbildschirm-TV. Das Duschbad ist modern und funktional gestaltet. Das Schlafzimmer, liebevoll als "Schlafkoje" bezeichnet, beherbergt ein gemütliches 140 x 190 cm Bett. Ein Abstellraum im "Grünen Haus" bietet zusätzlichen Stauraum für Koffer, Kinderwagen, Fahrräder etc. Vom PKW-Stellplatz ist das bequem zu erreichen.
Ausstattungsmerkmale
- Parkplatz
- Warmes Wasser
- Wäscheständer
- WLAN
- Zentralheizung
- Dusche
- Spiegel
- Waschbecken
- WC
- Garderobe
- Spiegel
- Gartenmöbel
- Sonnenschirm
- Familienurlaub
- Langzeiturlaub (auf Anfrage)
- Monteure
- Nichtraucher
- Urlaub mit Baby
- Doppelbett
- Ceran-Kochfeld
- Esstisch
- Fliegengitter
- Küchenzeile
- Kühlschrank
- Mikrowelle
- Mixer
- Sessel
- Sofa
- Toaster
- TV SAT/Kabel
- Wasserkocher
- Esstisch
- Fliegengitter
- Kühlschrank
- Sessel
- TV SAT/Kabel
Keine Bewertungen für Landgang A
Für die Unterkunft Landgang A wurden noch keine Bewertungen abgegeben.
Bewertung schreiben
Mietpreise
Optionale Leistungen
Bettwäsche, 1 Duschtuch, 1Handtuch, Geschirrtücher
Kalender
November 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Dezember 2024 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Januar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Februar 2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
- Frei
- Angebot
- Buchung
- Reservierung